本日 (162) | 日曜日 3月 16 (2) | 月曜日 3月 17 (0) | 火曜日 3月 18 (0) | 水曜日 3月 19 (0) | 木曜日 3月 20 (0) | 金曜日 3月 21 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | e-ヒューストン・ロケッツ | e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | 18 | |
0-0 ライブ | 1.60+2.50e-フェニックス・サンズ | 2.19-2.50e-LA クリッパーズ | 26 | |
0-0 ライブ | 1.75+1.50e-フェニックス・サンズ | 1.95-1.50e-LA クリッパーズ | 26 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
---|---|---|
2.19195.50オーバー | 1.60195.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
2.01194.50オーバー | 1.70194.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.85193.50オーバー | 1.85193.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.70192.50オーバー | 2.01192.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.60191.50オーバー | 2.19191.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
2.01221.50オーバー | 1.70221.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.85219.50オーバー | 1.85219.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.90220.50オーバー | 1.80220.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.70218.50オーバー | 2.01218.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.60217.50オーバー | 2.19217.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
---|---|---|
オーバー | アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.85108.50オーバー | 1.85108.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.70107.50オーバー | 2.01107.50アンダー | 26 |
3月 16 06:00 | 4.57ブルックリン・ネッツ | 1.18ボストン・セルティックス | 50 | |
3月 16 07:00 | 2.53デトロイト・ピストンズ | 1.53オクラホマシティ・サンダー | 50 | |
3月 16 08:00 | 1.28ヒューストン・ロケッツ | 3.50シカゴ・ブルズ | 50 | |
3月 16 08:00 | 1.35メンフィス・グリズリーズ | 3.12マイアミ・ヒート | 50 | |
3月 16 08:00 | 1.60ミルウォーキー・バックス | 2.38インディアナ・ペイサーズ | 50 | |
3月 16 08:30 | 1.36ゴールデンステート・ウォリアーズ | 3.08ニューヨーク・ニックス | 50 | |
3月 16 08:30 | 2.17サンアントニオ・スパーズ | 1.73ニューオーリンズ・ペリカンズ | 50 | |
3月 16 09:00 | 1.11デンバー・ナゲッツ | 5.76ワシントン・ウィザーズ | 50 |
3月 16 **:** | 1.37ヒューストン・クーガーズ | 2.96アリゾナ・ワイルドキャッツ | 30 | |
3月 16 **:** | 1.70ノーステキサスミーングリーン | 2.09UAB ブレザー | 29 | |
3月 16 06:30 | 1.35St. John's Red Storm | 3.08クレイトン・ブルージェイズ | 30 | |
3月 16 **:** | 1.33Akron Zips | 3.17マイアミ (OH) レッドホークス | 30 | |
3月 16 **:** | 1.42アイオナ・ゲールズ | 2.75マウント・セント・メアリーズ・マウンテニアーズ | 30 | |
3月 16 **:** | 1.39リバティ・フレイムズ | 2.88ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | 29 | |
3月 16 **:** | 1.35デューク ブルーデビルズ | 3.08Louisville Cardinals | 31 | |
3月 16 **:** | 1.66ジャクソン・ステーツ・タイガース | 2.14アラバマ・ステート・ホーネッツ | 30 |
3月 16 **:** | 1.91コロラド州立ラムズ | 1.85ボイジー州・ブロンコス | 28 | |
3月 16 **:** | 1.40UC サン・ディエゴ | 2.85UC アーバイン | 28 | |
3月 16 **:** | 2.56ユタ・バレー・ウルヴァリンズ | 1.48グランド・キャニオン・アンテロープス | 30 |
3月 16 06:00 | 1.99+0.50ディアンジェロ・ラッセ | 1.85-0.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 16 07:00 | 1.96-2.50ケイド・カニングハム | 1.88+2.50シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.92+0.50フレッド・バンブリート | 1.92-0.50Tre Jones | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.85-0.50ジャ・モラント | 1.99+0.50タイラー・ヒーロー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.95+2.50デイミアン・リラード | 1.89-2.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 16 08:30 | 2.05-4.50クリス・ポール | 1.79+4.50CJ McCollum | 3 | |
3月 16 08:30 | 1.95+1.50ステフィン・カリー | 1.89-1.50Josh Hart | 3 | |
3月 16 09:00 | 1.85-5.50ニコラ・ヨキッチ | 1.99+5.50ジョーダン・プール | 3 |
3月 16 06:00 | 1.88+1.50ディアンジェロ・ラッセ | 1.96-1.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 16 07:00 | 1.95+0.50ケイド・カニングハム | 1.89-0.50シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.88+0.50ジェイレン・グリーン | 1.96-0.50コービー・ホワイト | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.95+0.50デスモンド・ベイン | 1.89-0.50タイラー・ヒーロー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.97-0.50デイミアン・リラード | 1.87+0.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 16 08:30 | 2.00-0.50Devin Vassell | 1.84+0.50CJ McCollum | 3 | |
3月 16 08:30 | 2.04-2.50ステフィン・カリー | 1.80+2.50OG・アヌノビー | 3 | |
3月 16 09:00 | 1.85+0.50ジャマール・マレー | 1.99-0.50ジョーダン・プール | 3 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ボストン・セルティックス | ||
---|---|---|
1.83214.50オーバー | 2.03214.50アンダー | 50 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ボストン・セルティックス | ||
1.88215.00オーバー | 1.98215.00アンダー | 50 |
3月 16 07:00 デトロイト・ピストンズ -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.90233.50オーバー | 1.96233.50アンダー | 50 |
3月 16 07:00 デトロイト・ピストンズ -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.96234.00オーバー | 1.90234.00アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.88229.00オーバー | 1.98229.00アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.93229.50オーバー | 1.93229.50アンダー | 50 |
3月 16 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
2.01226.50オーバー | 1.85226.50アンダー | 50 |
3月 16 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
2.06227.00オーバー | 1.80227.00アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ミルウォーキー・バックス -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
1.86234.50オーバー | 2.00234.50アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ミルウォーキー・バックス -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
1.92235.00オーバー | 1.94235.00アンダー | 50 |
3月 16 08:30 ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.83228.00オーバー | 2.03228.00アンダー | 50 |
3月 16 08:30 ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.88228.50オーバー | 1.98228.50アンダー | 50 |
3月 16 08:30 サンアントニオ・スパーズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.97236.00オーバー | 1.89236.00アンダー | 50 |
3月 16 08:30 サンアントニオ・スパーズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
2.06236.50オーバー | 1.80236.50アンダー | 50 |
3月 16 09:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
1.83240.00オーバー | 2.03240.00アンダー | 50 |
3月 16 09:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
1.88240.50オーバー | 1.98240.50アンダー | 50 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
---|---|---|
1.95217.50オーバー | 1.87217.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
1.95222.50オーバー | 1.87222.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ボストン・セルティックス -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.91231.50オーバー | 1.91231.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ボストン・セルティックス -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.91223.50オーバー | 1.91223.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 デトロイト・ピストンズ -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
1.90233.50オーバー | 1.92233.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.87229.50オーバー | 1.95229.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- ミルウォーキー・バックス | ||
1.91236.50オーバー | 1.91236.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.97234.50オーバー | 1.85234.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ミルウォーキー・バックス -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.97237.50オーバー | 1.85237.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 マイアミ・ヒート -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
1.85225.50オーバー | 1.97225.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 マイアミ・ヒート -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.91229.50オーバー | 1.91229.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 インディアナ・ペイサーズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.95234.50オーバー | 1.87234.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 サンアントニオ・スパーズ -vs- ゴールデンステート・ウォリアーズ | ||
1.91234.50オーバー | 1.91234.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.82243.50オーバー | 2.00243.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ニューオーリンズ・ペリカンズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.95230.50オーバー | 1.87230.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ニューヨーク・ニックス -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
1.91224.50オーバー | 1.91224.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 Cameron Johnson -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9146.50オーバー | 1.9146.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ -vs- ジェイレン・ブラウン | ||
1.9138.50オーバー | 1.9138.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.9562.50オーバー | 1.8762.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス -vs- Aaron Wiggins | ||
1.8729.50オーバー | 1.9529.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- ニコラ・ブーチェビッチ | ||
1.9736.50オーバー | 1.8536.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun -vs- コービー・ホワイト | ||
1.9147.50オーバー | 1.9147.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント -vs- バム・アデバヨ | ||
1.9443.50オーバー | 1.8843.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン -vs- タイラー・ヒーロー | ||
1.9141.50オーバー | 1.9141.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ -vs- タイリース・ハリバートン | ||
2.0050.50オーバー | 1.8250.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード -vs- パスカル・シアカム | ||
1.9744.50オーバー | 1.8544.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 Devin Vassell -vs- Trey Murphy III | ||
1.8541.50オーバー | 1.9741.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 Stephon Castle -vs- CJ McCollum | ||
1.8539.50オーバー | 1.9739.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー -vs- OG・アヌノビー | ||
1.9143.50オーバー | 1.9143.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー -vs- カール・アンソニー・タウンズ | ||
1.9742.50オーバー | 1.8542.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ジョーダン・プール | ||
1.8549.50オーバー | 1.9749.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ジャマール・マレー -vs- クリス・ミドルトン | ||
1.8234.50オーバー | 2.0034.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9712.50オーバー | 1.8512.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 フレッド・バンブリート -vs- Tre Jones | ||
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント -vs- タイラー・ヒーロー | ||
1.8512.50オーバー | 1.9712.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード -vs- タイリース・ハリバートン | ||
1.8516.50オーバー | 1.9716.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 クリス・ポール -vs- CJ McCollum | ||
1.9712.50オーバー | 1.8512.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ジョーダン・プール | ||
1.9714.50オーバー | 1.8514.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 Ziaire Williams -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9113.50オーバー | 1.9113.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8515.50オーバー | 1.9715.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun -vs- ニコラ・ブーチェビッチ | ||
1.8518.50オーバー | 1.9718.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 Jaren Jackson Jr -vs- バム・アデバヨ | ||
1.9716.50オーバー | 1.8516.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ -vs- マイルズ・ターナー | ||
1.8717.50オーバー | 1.9517.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ビスマック・ビヨンボ -vs- ケリー・オリニク | ||
1.9113.50オーバー | 1.9113.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー -vs- カール・アンソニー・タウンズ | ||
2.0016.50オーバー | 1.8216.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50オーバー | 1.9118.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.823.50オーバー | 2.003.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- コービー・ホワイト | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン -vs- タイラー・ヒーロー | ||
1.874.50オーバー | 1.954.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード -vs- タイリース・ハリバートン | ||
2.026.50オーバー | 1.806.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 Devin Vassell -vs- CJ McCollum | ||
1.955.50オーバー | 1.875.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー -vs- OG・アヌノビー | ||
1.826.50オーバー | 2.006.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ジャマール・マレー -vs- ジョーダン・プール | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50オーバー | 1.8218.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
2.0528.50オーバー | 1.7728.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ (オーバー) -vs- ディアンジェロ・ラッセ (アンダー) | ||
2.0015.50オーバー | 1.8215.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイレン・ブラウン (オーバー) -vs- ジェイレン・ブラウン (アンダー) | ||
1.8723.50オーバー | 1.9523.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.9727.50オーバー | 1.8527.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.0035.50オーバー | 1.8235.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.8013.50オーバー | 2.0213.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50オーバー | 1.8515.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.8522.50オーバー | 1.9722.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ニコラ・ブーチェビッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ブーチェビッチ (アンダー) | ||
1.8013.50オーバー | 2.0213.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50オーバー | 2.0021.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 コービー・ホワイト (オーバー) -vs- コービー・ホワイト (アンダー) | ||
2.0125.50オーバー | 1.8125.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
2.0525.50オーバー | 1.7725.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
1.8018.50オーバー | 2.0218.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
1.9619.50オーバー | 1.8619.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.9022.50オーバー | 1.9222.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ (オーバー) -vs- ヤニス・アデトクンボ (アンダー) | ||
1.9731.50オーバー | 1.8531.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.9518.50オーバー | 1.8718.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.9122.50オーバー | 1.9122.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 パスカル・シアカム (オーバー) -vs- パスカル・シアカム (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50オーバー | 1.8519.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50オーバー | 1.9122.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50オーバー | 1.8520.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.7518.50オーバー | 2.0718.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー (オーバー) -vs- ステフィン・カリー (アンダー) | ||
1.7524.50オーバー | 2.0724.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 OG・アヌノビー (オーバー) -vs- OG・アヌノビー (アンダー) | ||
1.9718.50オーバー | 1.8518.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー (オーバー) -vs- ジミー・バトラー (アンダー) | ||
1.9117.50オーバー | 1.9117.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.9724.50オーバー | 1.8524.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
2.0229.50オーバー | 1.8029.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
2.0020.50オーバー | 1.8220.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
2.0022.50オーバー | 1.8222.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 クリス・ミドルトン (オーバー) -vs- クリス・ミドルトン | ||
1.9112.50オーバー | 1.9112.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ (オーバー) -vs- ディアンジェロ・ラッセ (アンダー) | ||
---|---|---|
1.805.50オーバー | 2.025.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.876.50オーバー | 1.956.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
2.1310.50オーバー | 1.7010.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.207.50オーバー | 1.657.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 フレッド・バンブリート (オーバー) -vs- フレッド・バンブリート (アンダー) | ||
1.675.50オーバー | 2.175.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50オーバー | 1.916.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
1.656.50オーバー | 2.206.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.976.50オーバー | 1.856.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.656.50オーバー | 2.206.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.859.50オーバー | 1.979.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 クリス・ポール (オーバー) -vs- クリス・ポール (アンダー) | ||
2.208.50オーバー | 1.658.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.653.50オーバー | 2.203.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー (オーバー) -vs- ステフィン・カリー (アンダー) | ||
1.915.50オーバー | 1.915.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.987.50オーバー | 1.847.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.779.50オーバー | 2.059.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
2.054.50オーバー | 1.774.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.065.50オーバー | 1.765.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.918.50オーバー | 1.918.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.825.50オーバー | 2.005.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50オーバー | 2.1110.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50オーバー | 1.9210.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ニコラ・ブーチェビッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ブーチェビッチ (アンダー) | ||
2.179.50オーバー | 1.679.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジャレン・ジャクソンJr. (オーバー) -vs- ジャレン・ジャクソンJr. (アンダー) | ||
1.855.50オーバー | 1.975.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
1.9110.50オーバー | 1.9110.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ (オーバー) -vs- ヤニス・アデトクンボ (アンダー) | ||
1.7712.50オーバー | 2.0512.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 マイルズ・ターナー (オーバー) -vs- マイルズ・ターナー (アンダー) | ||
1.675.50オーバー | 2.175.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ビスマック・ビヨンボ (オーバー) -vs- ビスマック・ビヨンボ (アンダー) | ||
1.755.50オーバー | 2.075.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ケリー・オリニク (オーバー) -vs- ケリー・オリニク (アンダー) | ||
1.917.50オーバー | 1.917.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー (オーバー) -vs- ジミー・バトラー (アンダー) | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.8710.50オーバー | 1.9510.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50オーバー | 1.756.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ (オーバー) -vs- ディアンジェロ・ラッセ (アンダー) | ||
---|---|---|
1.912.50オーバー | 1.912.50アンダー | 1 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.703.50オーバー | 2.133.50アンダー | 1 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.551.50オーバー | 2.361.50アンダー | 1 |
3月 16 07:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.052.50オーバー | 1.772.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.622.50オーバー | 2.252.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 コービー・ホワイト (オーバー) -vs- コービー・ホワイト (アンダー) | ||
2.253.50オーバー | 1.623.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
2.252.50オーバー | 1.622.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.652.50オーバー | 2.202.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
2.333.50オーバー | 1.573.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.552.50オーバー | 2.362.50アンダー | 1 |
3月 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50オーバー | 2.002.50アンダー | 1 |
3月 16 08:30 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.912.50オーバー | 1.912.50アンダー | 1 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー (オーバー) -vs- ステフィン・カリー (アンダー) | ||
1.874.50オーバー | 1.954.50アンダー | 1 |
3月 16 08:30 OG・アヌノビー (オーバー) -vs- OG・アヌノビー (アンダー) | ||
1.912.50オーバー | 1.912.50アンダー | 1 |
