Today (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (10) |
Mar 16 21:00 | 3.77Leganés | 3.23Desenhar | 2.09Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 2.93Sevilha | 3.09Desenhar | 2.58Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.38Rayo Vallecano | 2.99Desenhar | 3.36Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.35Osasuna | 2.93Desenhar | 3.51Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.09Atletico Madrid | 3.66Desenhar | 2.20Barcelona | 30 |
Mar 16 21:00 | 4.21Leganés | 2.04Desenhar | 2.81Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 3.80Sevilha | 2.00Desenhar | 3.14Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.14Rayo Vallecano | 1.92Desenhar | 4.12Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.86Desenhar | 4.28Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.47Atletico Madrid | 2.39Desenhar | 2.66Barcelona | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?