0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50CP Esgueira Basket | 1.85+1.50UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50CP Esgueira Basket | 1.75+2.50UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.75-3.50Angra BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+4.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.90-4.50Angra BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50GDEMAM BC | 1.85-6.50Fisica Torres Vedras Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50GDEMAM BC | 2.01-7.50Fisica Torres Vedras Basket | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | Illiabum Clube Basket U23 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50Sangalhos DC 2 | 2.01-4.50Febres SC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Sangalhos DC 2 | 1.85-3.50Febres SC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+2.50Sangalhos DC 2 | 1.70-2.50Febres SC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-20.50Famabasket | 1.85+20.50CD Aves 1930 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-19.50Famabasket | 2.01+19.50CD Aves 1930 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-21.50Famabasket | 1.75+21.50CD Aves 1930 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+14.50Maia Basket Sub23 | 1.85-14.50Guifoes SC B | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+13.50Maia Basket Sub23 | 1.75-13.50Guifoes SC B | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+15.50Maia Basket Sub23 | 2.01-15.50Guifoes SC B | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+24.50ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 1.85-24.50ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+25.50ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 2.01-25.50ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။