Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 07 10:30 | 2.25e-Croatia | 3.30Seri | 2.47e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.34e-Germany | 3.87Seri | 2.14e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:45 | 2.73e-Argentina | 3.65Seri | 1.96e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 2.09e-Hungary | 3.47Seri | 2.59e-Denmark | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.98e-Belgium | 3.77Seri | 2.63e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.41e-Netherlands | 4.20Seri | 4.88e-Finland | 16 |
Apr 07 10:30 | 1.730.00e-Croatia | 2.010.00e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.01-0.25e-Croatia | 1.73+0.25e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.23-0.50e-Croatia | 1.55+0.50e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 1.960.00e-Germany | 1.780.00e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:30 | 1.74+0.25e-Germany | 2.00-0.25e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.17-0.25e-Germany | 1.59+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.79+0.50e-Argentina | 1.95-0.50e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 2.01+0.25e-Argentina | 1.73-0.25e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.60+0.75e-Argentina | 2.16-0.75e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.87-0.25e-Hungary | 1.87+0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 07 10:45 | 2.08-0.50e-Hungary | 1.66+0.50e-Denmark | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.610.00e-Hungary | 2.140.00e-Denmark | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.77-0.25e-Belgium | 1.97+0.25e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.97-0.50e-Belgium | 1.77+0.50e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 2.19-0.75e-Belgium | 1.58+0.75e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.92-1.25e-Netherlands | 1.82+1.25e-Finland | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.66-1.00e-Netherlands | 2.08+1.00e-Finland | 16 | |
Apr 07 11:00 | 2.13-1.50e-Netherlands | 1.62+1.50e-Finland | 16 |
Apr 07 10:30 | 1.900.00e-Croatia | 1.840.00e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 1.48+0.25e-Croatia | 2.35-0.25e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.40-0.25e-Croatia | 1.45+0.25e-Poland | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.020.00e-Germany | 1.720.00e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:30 | 1.65+0.25e-Germany | 2.09-0.25e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:30 | 2.40-0.25e-Germany | 1.45+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.84+0.25e-Argentina | 1.90-0.25e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.57+0.50e-Argentina | 2.20-0.50e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 2.290.00e-Argentina | 1.510.00e-England | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.710.00e-Hungary | 2.030.00e-Denmark | 16 | |
Apr 07 10:45 | 2.13-0.25e-Hungary | 1.62+0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 07 10:45 | 1.42+0.25e-Hungary | 2.47-0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.710.00e-Belgium | 2.030.00e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 2.09-0.25e-Belgium | 1.65+0.25e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 2.42-0.50e-Belgium | 1.44+0.50e-France | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.85-0.25e-Netherlands | 1.89+0.25e-Finland | 16 | |
Apr 07 11:00 | 2.23-0.50e-Netherlands | 1.55+0.50e-Finland | 16 | |
Apr 07 11:00 | 1.400.00e-Netherlands | 2.510.00e-Finland | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.783.00Atas | 1.963.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
2.033.25Atas | 1.713.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
1.572.75Atas | 2.202.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
1.814.25Atas | 1.934.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
2.014.50Atas | 1.734.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
1.604.00Atas | 2.164.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.783.75Atas | 1.963.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
2.014.00Atas | 1.734.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.613.50Atas | 2.143.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
1.913.50Atas | 1.833.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
1.683.25Atas | 2.063.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
2.123.75Atas | 1.633.75Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
1.924.25Atas | 1.824.25Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
1.694.00Atas | 2.054.00Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
2.114.50Atas | 1.644.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
1.763.25Atas | 1.983.25Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
1.993.50Atas | 1.753.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
2.213.75Atas | 1.563.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.913.25Atas | 1.833.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
1.653.00Atas | 2.093.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
2.123.50Atas | 1.633.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.784.50Atas | 1.964.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.964.75Atas | 1.784.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.195.00Atas | 1.585.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.962.75Atas | 1.782.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.722.50Atas | 2.022.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.263.00Atas | 1.533.00Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.793.75Atas | 1.953.75Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
2.034.00Atas | 1.714.00Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.623.50Atas | 2.133.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
1.803.50Atas | 1.943.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
2.013.75Atas | 1.733.75Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
1.593.25Atas | 2.173.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.851.25Atas | 1.891.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
2.211.50Atas | 1.561.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
1.421.00Atas | 2.471.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
1.731.75Atas | 2.011.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
2.062.00Atas | 1.682.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
1.521.50Atas | 2.281.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.741.75Atas | 2.001.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
2.072.00Atas | 1.672.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.521.50Atas | 2.281.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
1.791.50Atas | 1.951.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
2.081.75Atas | 1.661.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
1.481.25Atas | 2.351.25Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
1.711.75Atas | 2.031.75Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
2.052.00Atas | 1.692.00Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
1.511.50Atas | 2.291.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
2.031.50Atas | 1.711.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
1.681.25Atas | 2.061.25Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
2.381.75Atas | 1.461.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.921.50Atas | 1.821.50Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
1.571.25Atas | 2.201.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
2.231.75Atas | 1.551.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.812.00Atas | 1.932.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.132.25Atas | 1.622.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.551.75Atas | 2.231.75Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.651.00Atas | 2.091.00Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.121.25Atas | 1.631.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.511.50Atas | 1.401.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.781.75Atas | 1.961.75Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
2.132.00Atas | 1.622.00Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.551.50Atas | 2.231.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
1.841.50Atas | 1.901.50Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
2.141.75Atas | 1.611.75Bawah | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
1.521.25Atas | 2.281.25Bawah | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.90Ganjil | 1.84Genap | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 07 10:30 e-Croatia -vs- e-Poland | ||||
---|---|---|---|---|
4.200 - 1 | 2.072 - 3 | 2.424 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 10:30 e-Germany -vs- e-Italy | ||||
8.600 - 1 | 3.002 - 3 | 1.864 - 6 | 4.687 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 10:45 e-Argentina -vs- e-England | ||||
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 10:45 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.174 - 6 | 8.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 11:00 e-Belgium -vs- e-France | ||||
8.000 - 1 | 2.862 - 3 | 1.894 - 6 | 5.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 11:00 e-Netherlands -vs- e-Finland | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 10:30 e-Valencia -vs- e-Atletico Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
4.710 - 1 | 2.162 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 10:30 e-Real Madrid -vs- e-Tottenham Hotspur | ||||
13.000 - 1 | 3.252 - 3 | 1.804 - 6 | 3.817 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 10:45 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||||
3.240 - 1 | 1.942 - 3 | 2.924 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||||
6.700 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 Dan Lebih | 16 |
Apr 07 11:00 e-RB Leipzig -vs- e-Inter Milan | ||||
5.800 - 1 | 2.382 - 3 | 2.104 - 6 | 7.407 Dan Lebih | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?