Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 08 10:45 | 2.09e-Finland | 3.34Seri | 2.67e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.54e-England | 4.23Seri | 3.73e-Germany | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.55e-Argentina | 3.54Seri | 2.09e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 3.72e-Portugal | 4.13Seri | 1.56e-Belgium | 16 |
Apr 08 10:45 | 1.79e-Newcastle United | 3.91Seri | 2.97e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.75e-Barcelona | 3.96Seri | 3.06e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.08e-Arsenal | 3.34Seri | 2.68e-Inter Milan | 16 |
Apr 08 10:45 | 1.85-0.25e-Finland | 1.89+0.25e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 2.08-0.50e-Finland | 1.66+0.50e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.590.00e-Finland | 2.170.00e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.91-1.00e-England | 1.83+1.00e-Germany | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.69-0.75e-England | 2.05+0.75e-Germany | 16 | |
Apr 08 10:45 | 2.12-1.25e-England | 1.63+1.25e-Germany | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.85+0.25e-Argentina | 1.89-0.25e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.66+0.50e-Argentina | 2.08-0.50e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.130.00e-Argentina | 1.620.00e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.79+1.00e-Portugal | 1.95-1.00e-Belgium | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.02+0.75e-Portugal | 1.72-0.75e-Belgium | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.60+1.25e-Portugal | 2.16-1.25e-Belgium | 16 |
Apr 08 10:45 | 1.78-0.50e-Newcastle United | 1.96+0.50e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.98-0.75e-Newcastle United | 1.76+0.75e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.59-0.25e-Newcastle United | 2.17+0.25e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.94-0.75e-Barcelona | 1.80+0.75e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.74-0.50e-Barcelona | 2.00+0.50e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.19-1.00e-Barcelona | 1.58+1.00e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.84-0.25e-Arsenal | 1.90+0.25e-Inter Milan | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.07-0.50e-Arsenal | 1.67+0.50e-Inter Milan | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.580.00e-Arsenal | 2.190.00e-Inter Milan | 16 |
Apr 08 10:45 | 1.770.00e-Finland | 1.970.00e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 2.25-0.25e-Finland | 1.54+0.25e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.43+0.25e-Finland | 2.44-0.25e-Hungary | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.80-0.25e-England | 1.94+0.25e-Germany | 16 | |
Apr 08 10:45 | 2.11-0.50e-England | 1.64+0.50e-Germany | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.430.00e-England | 2.440.00e-Germany | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.73+0.25e-Argentina | 2.01-0.25e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.160.00e-Argentina | 1.600.00e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.48+0.50e-Argentina | 2.35-0.50e-Poland | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.85+0.50e-Portugal | 1.89-0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.59+0.75e-Portugal | 2.17-0.75e-Belgium | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.19+0.25e-Portugal | 1.58-0.25e-Belgium | 16 |
Apr 08 10:45 | 1.93-0.25e-Newcastle United | 1.81+0.25e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 10:45 | 1.570.00e-Newcastle United | 2.200.00e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 10:45 | 2.20-0.50e-Newcastle United | 1.57+0.50e-Chelsea | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.84-0.25e-Barcelona | 1.90+0.25e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.14-0.50e-Barcelona | 1.61+0.50e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.480.00e-Barcelona | 2.350.00e-Sevilla | 16 | |
Apr 08 11:00 | 1.670.00e-Arsenal | 2.070.00e-Inter Milan | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.16-0.25e-Arsenal | 1.60+0.25e-Inter Milan | 16 | |
Apr 08 11:00 | 2.58-0.50e-Arsenal | 1.37+0.50e-Inter Milan | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.963.25Atas | 1.783.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
1.703.00Atas | 2.043.00Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
2.173.50Atas | 1.593.50Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
1.964.25Atas | 1.784.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
1.734.00Atas | 2.014.00Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
2.144.50Atas | 1.614.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
1.793.50Atas | 1.953.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
1.993.75Atas | 1.753.75Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
1.583.25Atas | 2.193.25Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
1.904.00Atas | 1.844.00Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
1.693.75Atas | 2.053.75Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
2.114.25Atas | 1.644.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
---|---|---|
1.774.25Atas | 1.974.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
1.974.50Atas | 1.774.50Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
2.164.75Atas | 1.604.75Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
1.834.25Atas | 1.914.25Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
2.034.50Atas | 1.714.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
1.614.00Atas | 2.144.00Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
1.953.25Atas | 1.793.25Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
1.693.00Atas | 2.053.00Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
2.163.50Atas | 1.603.50Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.701.25Atas | 2.041.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
2.051.50Atas | 1.691.50Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
2.421.75Atas | 1.441.75Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
1.751.75Atas | 1.991.75Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
2.092.00Atas | 1.652.00Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
1.541.50Atas | 2.251.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
1.921.75Atas | 1.821.75Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
1.661.50Atas | 2.081.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
2.332.00Atas | 1.492.00Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
1.892.00Atas | 1.852.00Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
1.601.75Atas | 2.161.75Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
2.202.25Atas | 1.572.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.752.25Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
1.662.00Atas | 2.082.00Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
2.252.50Atas | 1.542.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
1.932.00Atas | 1.812.00Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
1.621.75Atas | 2.131.75Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
2.252.25Atas | 1.542.25Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
1.761.25Atas | 1.981.25Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
2.121.50Atas | 1.631.50Bawah | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
2.531.75Atas | 1.391.75Bawah | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 08 10:45 e-Finland -vs- e-Hungary | ||||
---|---|---|---|---|
4.390 - 1 | 2.102 - 3 | 2.364 - 6 | 13.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 10:45 e-England -vs- e-Germany | ||||
7.700 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 11:00 e-Argentina -vs- e-Poland | ||||
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 11:00 e-Portugal -vs- e-Belgium | ||||
7.100 - 1 | 2.652 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
8.600 - 1 | 3.042 - 3 | 1.864 - 6 | 4.567 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||||
8.400 - 1 | 2.972 - 3 | 1.874 - 6 | 4.747 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||||
4.600 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 08 10:45 e-Newcastle United -vs- e-Chelsea | ||
---|---|---|
e-Newcastle United | Seri | e-Chelsea |
24.001 - 019.502 - 09.602 - 123.003 - 011.503 - 111.503 - 2 38.004 - 018.504 - 118.004 - 227.004 - 3 | 60.000 - 012.501 - 110.002 - 216.503 - 360.004 - 44.65AOS | 34.000 - 136.000 - 213.501 - 260.000 - 322.001 - 316.502 - 3130.000 - 448.001 - 436.002 - 440.003 - 4 |
Apr 08 11:00 e-Barcelona -vs- e-Sevilla | ||
e-Barcelona | Seri | e-Sevilla |
23.001 - 018.502 - 09.402 - 122.003 - 011.503 - 111.503 - 2 36.004 - 018.004 - 118.504 - 228.004 - 3 | 60.000 - 012.001 - 110.002 - 217.003 - 365.004 - 44.82AOS | 32.000 - 136.000 - 213.501 - 260.000 - 322.001 - 317.002 - 3135.000 - 450.001 - 438.002 - 442.003 - 4 |
Apr 08 11:00 e-Arsenal -vs- e-Inter Milan | ||
e-Arsenal | Seri | e-Inter Milan |
11.001 - 012.502 - 07.702 - 122.003 - 013.503 - 116.503 - 2 50.004 - 032.004 - 140.004 - 270.004 - 3 | 18.500 - 06.701 - 19.802 - 229.003 - 3190.004 - 414.50AOS | 13.000 - 118.000 - 29.401 - 238.000 - 320.001 - 320.002 - 3105.000 - 455.001 - 460.002 - 490.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?