Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 09 18:00 | 2.19Kawasaki Frontale | 3.33Seri | 3.29Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 1.82Gwangju FC | 3.43Seri | 4.12Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 4.02Lion City Sailors FC (n) | 4.04Seri | 1.60Sydney FC | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.74Bangkok United | 3.71Seri | 3.61Muangthong United | 14 | |
Apr 09 19:30 | 1.87Phrae United FC | 3.42Seri | 3.41Nakhon Si United | 14 | |
Apr 09 20:00 | 1.13Buriram United (n) | 6.70Seri | 11.50Chiangrai United | 12 |
Apr 09 18:00 | 1.70Maitland FC | 4.02Seri | 3.52New Lambton FC | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.59Seri | 6.30Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.28Barcelona (n) | 5.90Seri | 7.90Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 3.01Seri | 3.02Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.66Swansea City | 3.68Seri | 5.30Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.62Coventry City | 3.94Seri | 5.20Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 2.35Fredrikstad | 3.16Seri | 3.13Valerenga | 22 |
Apr 09 22:30 | 2.60FK Jablonec | 3.19Seri | 2.47Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.29Sparta Praha | 4.96Seri | 7.90FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.28Wisla Krakow | 5.20Seri | 7.50Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.51Seri | 4.22Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.21Stal Stalowa Wola | 3.03Seri | 2.17GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.33Pyunik Yerevan | 2.95Seri | 2.82FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 21:00 | 3.56FC Kolkheti 1913 Poti | 3.22Seri | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 09 23:00 | 3.55FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.97Seri | 1.99FC Dila Gori | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.83FC Dinamo Tbilisi | 2.98Seri | 2.31FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.89FK Auda | 3.21Seri | 3.57FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 1.49Simba Dar es Salaam | 3.40Seri | 6.20Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.45Zamalek | 3.66Seri | 6.30Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.73USM Alger | 3.05Seri | 4.64CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.87Al Arabi Al Mansouriah | 3.17Seri | 3.32FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.49Olimpija Ljubljana | 3.73Seri | 5.40Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.92Erzurumspor FK | 3.13Seri | 3.57Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.77Esenler Erokspor | 3.09Seri | 2.29Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.92Seri | 3.16Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.29Pendikspor | 3.07Seri | 2.78Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 3.66Olympic Mobiuz | 3.08Seri | 1.91Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 1.91Pakhtakor Tashkent | 3.25Seri | 3.45AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.96Cherno More Varna | 2.84Seri | 2.32CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.66Al Ain Atawlah | 3.40Seri | 4.45Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 2.52Al Jandal SC | 3.04Seri | 2.52Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.38Al Tai | 3.02Seri | 2.69Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.29CSA Steaua Bucuresti | 2.90Seri | 2.92FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.72CSM Resita | 2.91Seri | 2.44FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 1.99AC Milan U20 | 3.19Seri | 3.28Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.13Riffa Club | 3.10Seri | 3.03Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 3.72Ethio Electric SC | 2.81Seri | 1.90Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.36JK Nomme Kalju | 4.58Seri | 5.90Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.26Paide Linnameeskond | 5.10Seri | 7.40Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.43Seri | 3.07Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.98Rekord Bielsko-Biala | 3.20Seri | 2.98Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17Seri | 1.82Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.05Fratria Varna | 2.78Seri | 3.28Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.09Saudi Arabia U17 | 2.84Seri | 3.12Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 3.22Thailand U17 | 3.21Seri | 1.89China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.82Estrela da Amadora U23 | 3.57Seri | 1.72Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.83Estoril Praia U23 | 3.09Seri | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.48Inter Miami CF | 4.09Seri | 5.50Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.25Pumas U.N.A.M. | 3.04Seri | 3.06Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 08:00 | 1.71Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.30Seri | 4.30Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.58Rosario Central (n) | 3.29Seri | 5.30CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.55Seri | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 17:45 | 2.80e-Denmark | 3.59Seri | 1.94e-England | 16 | |
Apr 09 17:45 | 1.74e-Belgium | 3.87Seri | 3.15e-Spain | 16 | |
Apr 09 18:00 | 2.08e-France | 3.56Seri | 2.56e-Netherlands | 16 | |
Apr 09 18:00 | 1.77e-Portugal | 3.97Seri | 2.99e-Germany | 16 | |
Apr 09 18:15 | 4.44e-Hungary | 3.83Seri | 1.50e-Argentina | 16 | |
Apr 09 18:15 | 2.47e-Denmark | 3.40Seri | 2.21e-Poland | 16 | |
Apr 09 18:30 | 1.58e-England | 4.38Seri | 3.43e-Spain | 16 | |
Apr 09 18:30 | 2.39e-France | 3.89Seri | 2.09e-Belgium | 16 | |
Apr 09 18:45 | 2.28e-Netherlands | 3.25Seri | 2.47e-Croatia | 16 | |
Apr 09 18:45 | 2.33e-Italy | 3.87Seri | 2.15e-Germany | 16 | |
Apr 09 19:00 | 2.12e-Poland | 3.49Seri | 2.54e-Argentina | 16 | |
Apr 09 19:00 | 5.40e-Wales | 3.80Seri | 1.42e-Portugal | 16 | |
Apr 09 19:15 | 2.46e-Hungary | 3.47Seri | 2.19e-Croatia | 16 | |
Apr 09 19:15 | 6.90e-Finland | 5.70Seri | 1.20e-France | 16 | |
Apr 09 19:30 | 2.47e-England | 3.37Seri | 2.21e-Netherlands | 16 | |
Apr 09 19:30 | 2.66e-Italy | 3.78Seri | 1.96e-Belgium | 16 | |
Apr 09 19:45 | 3.57e-Hungary | 3.35Seri | 1.75e-Poland | 16 | |
Apr 09 19:45 | 1.83e-Portugal | 3.64Seri | 3.03e-Argentina | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.78e-Finland | 3.12Seri | 2.12e-Wales | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.44e-Denmark | 3.74Seri | 2.11e-Croatia | 16 |
Apr 09 17:45 | 3.52e-Ajax | 3.55Seri | 1.71e-Bayern Munchen | 16 | |
Apr 09 18:00 | 3.11e-Sevilla | 3.73Seri | 1.78e-Inter Milan | 16 | |
Apr 09 18:00 | 1.94e-Arsenal | 3.58Seri | 2.81e-Newcastle United | 16 | |
Apr 09 18:15 | 1.33e-Everton | 4.68Seri | 5.20e-Lille | 16 | |
Apr 09 18:15 | 3.60e-Chelsea | 3.60Seri | 1.68e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 09 18:30 | 1.44e-RB Leipzig | 4.27Seri | 4.48e-Ajax | 16 | |
Apr 09 18:30 | 4.05e-Atletico Madrid | 4.34Seri | 1.48e-Liverpool | 16 | |
Apr 09 18:45 | 1.83e-Manchester United | 3.41Seri | 3.21e-Valencia | 16 | |
Apr 09 19:00 | 3.89e-Bayern Munchen | 4.12Seri | 1.53e-Napoli | 16 | |
Apr 09 19:00 | 4.27e-AS Monaco | 4.30Seri | 1.46e-RB Leipzig | 16 | |
Apr 09 19:15 | 2.67e-Borussia Dortmund | 3.78Seri | 1.95e-Manchester City | 16 | |
Apr 09 19:15 | 2.40e-Paris Saint Germain | 3.87Seri | 2.09e-Sevilla | 16 | |
Apr 09 19:30 | 3.74e-Lille | 4.23Seri | 1.54e-Newcastle United | 16 | |
Apr 09 19:30 | 4.02e-Chelsea | 4.39Seri | 1.48e-RB Leipzig | 16 | |
Apr 09 19:45 | 3.03e-Ajax | 3.77Seri | 1.80e-Tottenham Hotspur | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.11e-Napoli | 3.36Seri | 2.63e-Inter Milan | 16 | |
Apr 09 20:00 | 1.68e-Bayer Leverkusen | 3.65Seri | 3.55e-Sevilla | 16 |
Apr 09 18:00 | 2.66Kawasaki Frontale | 2.17Seri | 4.06Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 2.45Gwangju FC | 2.07Seri | 4.32Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 4.00Lion City Sailors FC (n) | 2.52Seri | 2.11Sydney FC | 14 |
Apr 09 19:00 | 2.22Bangkok United | 2.47Seri | 3.73Muangthong United | 14 | |
Apr 09 19:30 | 2.33Phrae United FC | 2.30Seri | 3.89Nakhon Si United | 14 | |
Apr 09 20:00 | 1.42Buriram United (n) | 3.12Seri | 10.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 18:00 | 2.09Maitland FC | 2.78Seri | 3.52New Lambton FC | 12 |
Apr 10 03:00 | 2.01Paris Saint Germain | 2.52Seri | 4.80Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.70Barcelona (n) | 2.89Seri | 6.00Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93Seri | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.25Swansea City | 2.19Seri | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25Coventry City | 2.31Seri | 4.90Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 3.01Fredrikstad | 2.07Seri | 3.75Valerenga | 22 |
Apr 09 22:30 | 3.12FK Jablonec | 2.14Seri | 2.98Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.73Sparta Praha | 2.53Seri | 6.80FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.62Wisla Krakow | 2.74Seri | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 2.20Polonia Warszawa | 2.30Seri | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.88Stal Stalowa Wola | 2.12Seri | 2.55GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 3.10Pyunik Yerevan | 1.95Seri | 3.50FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18Seri | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99Seri | 2.54FC Dila Gori | 14 | |
Apr 09 23:59 | 3.50FC Dinamo Tbilisi | 2.00Seri | 2.98FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.41FK Auda | 2.17Seri | 4.07FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 2.12Simba Dar es Salaam | 2.02Seri | 6.40Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.04Zamalek | 2.11Seri | 6.30Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 2.38USM Alger | 1.92Seri | 5.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.35Al Arabi Al Mansouriah | 2.15Seri | 3.84FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.04Olimpija Ljubljana | 2.22Seri | 5.40Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 2.48Erzurumspor FK | 2.06Seri | 4.28Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 3.27Esenler Erokspor | 2.08Seri | 2.98Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.70Boluspor (n) | 1.94Seri | 4.24Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.94Pendikspor | 2.08Seri | 3.32Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 4.44Olympic Mobiuz | 2.02Seri | 2.48Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.50Pakhtakor Tashkent | 2.20Seri | 3.75AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 3.78Cherno More Varna | 1.89Seri | 3.04CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 2.22Al Ain Atawlah | 2.13Seri | 4.95Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07Seri | 3.14Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.89Al Tai | 2.05Seri | 3.47Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.05CSA Steaua Bucuresti | 1.93Seri | 3.62FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.46CSM Resita | 1.95Seri | 3.13FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.46AC Milan U20 | 2.18Seri | 3.88Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.63Riffa Club | 2.18Seri | 3.54Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 4.76Ethio Electric SC | 1.83Seri | 2.52Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.82JK Nomme Kalju | 2.64Seri | 5.10Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.74Seri | 6.80Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32Seri | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.50Rekord Bielsko-Biala | 2.20Seri | 3.37Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17Seri | 2.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86Seri | 4.37Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.80Saudi Arabia U17 | 1.89Seri | 3.77Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 3.62Thailand U17 | 2.18Seri | 2.40China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 4.15Estrela da Amadora U23 | 2.35Seri | 2.20Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.44Estoril Praia U23 | 2.06Seri | 2.89SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.08Inter Miami CF | 2.36Seri | 4.58Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07Seri | 3.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02Seri | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.28CD Palestino (n) | 1.99Seri | 3.19Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.84Cruzeiro | 2.37Seri | 6.40Mushuc Runa | 13 |
Apr 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08Seri | 4.82Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00Seri | 5.40CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 2.11Sarmiento de Junin (n) | 2.03Seri | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 18:00 | 1.88-0.25Kawasaki Frontale | 2.02+0.25Yokohama F.Marinos | 18 | |
Apr 09 18:00 | 2.17-0.50Kawasaki Frontale | 1.75+0.50Yokohama F.Marinos | 18 | |
Apr 09 18:00 | 2.49-0.75Kawasaki Frontale | 1.57+0.75Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 1.83-0.50Gwangju FC | 2.07+0.50Daegu FC | 14 | |
Apr 09 18:30 | 2.13-0.75Gwangju FC | 1.78+0.75Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.77+1.00Lion City Sailors FC (n) | 2.05-1.00Sydney FC | 14 | |
Apr 09 20:00 | 2.14+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.69-0.75Sydney FC | 14 |
Apr 09 18:00 | 1.69-0.50Maitland FC | 2.14+0.50New Lambton FC | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.03-0.25Fredrikstad | 1.87+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.660.00Fredrikstad | 2.310.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.33-0.50Fredrikstad | 1.65+0.50Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.49+0.25Fredrikstad | 2.69-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.86+2.75Tirsense (n) | 1.96-2.75Benfica | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.12+2.50Tirsense (n) | 1.71-2.50Benfica | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.990.00FK Jablonec | 1.890.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 09 22:30 | 1.69+0.25FK Jablonec | 2.23-0.25Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.93-1.50Sparta Praha | 1.95+1.50FK Teplice | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.69-1.25Sparta Praha | 2.23+1.25FK Teplice | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 12 | |
Apr 09 20:00 | 1.69-2.00FC Noah | 2.14+2.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.05-0.25Pyunik Yerevan | 1.77+0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.740.00Pyunik Yerevan | 2.080.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.88-0.50FK Auda | 1.94+0.50FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:00 | 2.11-0.75FK Auda | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.69-0.75Simba Dar es Salaam | 2.14+0.75Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.17-1.25Zamalek | 1.67+1.25Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.73-0.50USM Alger | 2.09+0.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.69-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.93-1.00Olimpija Ljubljana | 1.89+1.00Koper | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.67-0.75Olimpija Ljubljana | 2.17+0.75Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.91-0.50Erzurumspor FK | 1.91+0.50Corum FK | 14 | |
Apr 09 19:00 | 1.68-0.25Erzurumspor FK | 2.16+0.25Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.090.00Esenler Erokspor | 1.730.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 09 22:00 | 1.73+0.25Esenler Erokspor | 2.09-0.25Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.91-0.25Boluspor (n) | 1.91+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.08-0.25Pendikspor | 1.74+0.25Ankaragucu | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.730.00Pendikspor | 2.090.00Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.92+0.50Olympic Mobiuz | 1.90-0.50Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 1.90-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.92+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.76+0.25Cherno More Varna | 2.06-0.25CSKA Sofia | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.160.00Cherno More Varna | 1.680.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.93-0.75Al Ain Atawlah | 1.89+0.75Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.790.00Al Tai | 2.030.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.03-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.79+0.25FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 1.98-0.50AC Milan U20 | 1.84+0.50Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.12-0.50Riffa Club | 1.75+0.50Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.89+0.50Ethio Electric SC | 1.89-0.50Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 1.99+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.97+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.04-0.50Fratria Varna | 1.74+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.85-0.25Saudi Arabia U17 | 1.89+0.25Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 1.86+0.50Thailand U17 | 1.88-0.50China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.82+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.00-0.75Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.81+0.25Estoril Praia U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.70-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.13+0.50Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.83-0.75Rosario Central (n) | 1.99+0.75CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.90-1.00Sarmiento de Junin (n) | 1.92+1.00Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 18:00 | 2.20-0.25Kawasaki Frontale | 1.71+0.25Yokohama F.Marinos | 18 | |
Apr 09 18:00 | 1.570.00Kawasaki Frontale | 2.440.00Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 2.04-0.25Gwangju FC | 1.82+0.25Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.73+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.09-0.50Sydney FC | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.91-0.25Bangkok United | 1.91+0.25Muangthong United | 14 | |
Apr 09 19:30 | 1.97-0.25Phrae United FC | 1.85+0.25Nakhon Si United | 14 | |
Apr 09 20:00 | 1.92-1.00Buriram United (n) | 1.90+1.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 18:00 | 1.83-0.25Maitland FC | 1.99+0.25New Lambton FC | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.720.00Fredrikstad | 2.190.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.47-0.25Fredrikstad | 1.56+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.39+0.25Fredrikstad | 2.96-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.92+1.25Tirsense (n) | 1.90-1.25Benfica | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.980.00FK Jablonec | 1.880.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.72-0.50Sparta Praha | 2.16+0.50FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Wisla Krakow | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.87-0.25Polonia Warszawa | 1.99+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.74+0.25Stal Stalowa Wola | 2.13-0.25GKS Tychy | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-1.00FC Noah | 1.87+1.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.780.00Pyunik Yerevan | 2.040.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.01-0.25FK Auda | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.01-1.25Rigas Futbola skola | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.72-0.25Simba Dar es Salaam | 2.11+0.25Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.03-0.50Zamalek | 1.79+0.50Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.91-0.25USM Alger | 1.91+0.25CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.99-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 1.79+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.68-0.25Olimpija Ljubljana | 2.16+0.25Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 2.04-0.25Erzurumspor FK | 1.78+0.25Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.010.00Esenler Erokspor | 1.810.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.17-0.25Boluspor (n) | 1.67+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.780.00Pendikspor | 2.040.00Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.79+0.25Olympic Mobiuz | 2.03-0.25Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.08-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.74+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.140.00Cherno More Varna | 1.690.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.83-0.25Al Ain Atawlah | 1.99+0.25Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.790.00Al Tai | 2.030.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.730.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.05-0.25AC Milan U20 | 1.77+0.25Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.23-0.25Riffa Club | 1.67+0.25Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.74+0.25Ethio Electric SC | 2.04-0.25Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.50JK Nomme Kalju | 2.01+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.12-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.67+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.87+0.25Resovia Rzeszow | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.09-0.25Fratria Varna | 1.69+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.570.00Saudi Arabia U17 | 2.200.00Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 1.72+0.25Thailand U17 | 2.02-0.25China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.96+0.25Estrela da Amadora U23 | 1.86-0.25Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.090.00Estoril Praia U23 | 1.730.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 1.960.00CD Palestino (n) | 1.900.00Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.83-0.50Cruzeiro | 2.03+0.50Mushuc Runa | 13 |
